La demanda eléctrica ha aumentado un 2,1% en las Islas Baleares durante el mes de octubre

Durante el mes de octubre de 2024, la demanda eléctrica en las Islas Baleares ha logrado los 500.050 MWh, un 2,1% superior respecto del mismo período del año anterior. Por islas, la demanda ha tenido la siguiente evolución: 376.703 MWh en Mallorca, un 2,8% superior; 39.479 MWh en Menorca, con un descenso del -0,9%; 79.267 MWh en Ibiza, con un incremento del 0,8% y 4.601 MWh en Formentera, con un descenso del -6,1%.
Energia mes d’octubre (MWh) | |||
2024 | 2023 | variació | |
Illes Balears | 500.050 | 489.680 | 2,1% |
Mallorca | 376.703 | 366.285 | 2,8% |
Menorca | 39.479 | 39.854 | -0,9% |
Eivissa | 79.267 | 78.640 | 0,8% |
Formentera | 4.601 | 4.901 | -6,1% |
Energia acumulada gener-octubre (MWh) | |||
2024 | 2023 | variació | |
Illes Balears | 5.137.341 | 5.155.971 | -0,4% |
Mallorca | 3.847.216 | 3.849.610 | -0,1% |
Menorca | 412.787 | 423.749 | -2,6% |
Eivissa | 823.907 | 824.869 | -0,1% |
Formentera | 53.431 | 57.743 | -7,5% |
Las puntas máximas de potencia eléctrica del mes de octubre han sido las siguientes:
Màxima potència mensual (mes d’octubre) | ||||
octubre 2024 | octubre 2023 | Variació | Data | |
Illes Balears | 967,7 MW | 981,6 MW | -1,4 % | 02-10-2024 |
Mallorca | 725,0 MW | 734,9 MW | -1,3 % | 07-10-2024 |
Menorca | 96,4 MW | 81,7 MW | 18,1 % | 08-10-2024 |
Eivissa | 158,6 MW | 159,3 MW | -0,5 % | 02-10-2024 |
Formentera | 15,1 MW | 12,5 MW | 20,8 % | 08-10-2024 |
Endesa es una compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador de gas del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica. También ofrece servicios de movilidad eléctrica, donde es uno de los principales operadores de puntos de recarga de España, y otros servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y administraciones públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS de las Naciones Unidas y, como tal, promueve decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano tiene cerca de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.